Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 29/07/2026
- Registros disponíveis
- 12
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
396.152,22
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
74.215,54
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
321.936,68
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
3.863.240,16
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
Exportar dados
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 10 | 74.215,54 |
| Duodécimos / Repasses | 2 | 321.936,68 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 519.944,78 | 2.253.556,76 | 2.773.501,54 |
| 2022 | 2.259.070,10 | 1.899.736,54 | 4.158.806,64 |
| 2021 | 459.061,82 | 1.723.344,51 | 2.182.406,33 |
Receitas Extra-orçamentárias
Exportar dados
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CAMARA | 3.722,75 | |
| 29/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CAMARA | 998,40 | |
| 29/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CAMARA | 1.486,29 | |
| 29/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CAMARA | 75,90 | |
| 23/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA LTD | 87,36 | |
| 20/07/2026 | REPASSE DO DUODECINO DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM NESTA DATA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM | 311.936,68 | |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 405,24 | |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 16.238,35 | |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 10.868,77 | |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 37.615,18 | |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 2.717,30 | |
| 02/07/2026 | REPASSE DO DUODECINO DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM NESTA DATA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM | 10.000,00 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Exportar dados
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 369.875,00 | 310.504,13 | -59.370,87 |
| Fevereiro | 369.875,00 | 333.369,23 | -36.505,77 |
| Março | 369.875,00 | 321.936,68 | -47.938,32 |
| Abril | 369.875,00 | 321.936,68 | -47.938,32 |
| Maio | 369.875,00 | 321.936,68 | -47.938,32 |
| Junho | 369.875,00 | 321.936,68 | -47.938,32 |
| Julho | 369.875,00 | 321.936,68 | -47.938,32 |
| Total | 2.589.125,00 | 2.253.556,76 | — |
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | REPASSE DO DUODECINO DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM NESTA DATA. | — | 311.936,68 |
| 02/07/2026 | REPASSE DO DUODECINO DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM NESTA DATA. | — | 10.000,00 |
Anulações de receitas
Exportar dados
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | INSS. | 3.722,75 |
| 29/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 998,40 |
| 29/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 1.486,29 |
| 29/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. | 75,90 |
| 23/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | IRRF. | 87,36 |
| 20/07/2026 | REPASSE DO DUODECINO DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM NESTA DATA. | Transferência de Duodécimo - CMU | 311.936,68 |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | SALARIO FAMILIA | 405,24 |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | IRRF. | 16.238,35 |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | INSS. | 10.868,77 |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 37.615,18 |
| 20/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 2.717,30 |
| 02/07/2026 | REPASSE DO DUODECINO DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM NESTA DATA. | Transferência de Duodécimo - CMU | 10.000,00 |